TARIFS - TAXI ALLO DOMINIQUE
Arrêté préfectoral pour le tarif toutes taxes comprises des courses de taxi en Savoie pour l'année 2021
Les Tarifs Kilométriques | ||
---|---|---|
Tarif kilométrique A | Course de jour aller retour en charge | 0,92 euro / km |
Tarif kilométrique B | Course de nuit, dimanche et jours fériés et conditions particulières* | 1,38 euros / km |
Tarif kilométrique C | Course de jour avec retour à vide | 1,84 euros / km |
Tarif kilométrique D | Course avec retour à vide | 2,76 euros / km |
* tarif nuit : de 19 h à 7 h ou de jour sur route enneigée ou verglacée (pour un véhicule effectivement équipé) ou dimanches et jours fériés (de 0 h à 24 h)Une note peut être délivrée, en double exemplaire, à la demande du client et sera obligatoire pour toute course supérieure ou égale à 25€. Paiment par CB accepté. |
||
Les Suppléments suivant sont seuls autorisés | ||
Prise en charge | 2,70 euros | |
Heure d’arret ou de marche lente | 29,60 euros | |
5ème personne | 2,50 euros | |
Bagages nécessitant l’utilisation d’un équipement extérieur | 2 euros | |
Bagage au delà de 3 par passager | 2 euros | |
Les frais d’autoroute pourront être à la charge du client après accord préalable. |